LPWONEW一体机ESS
p
LPWONEW系列多合一(LifePo4电池 +智能逆变器)
证书:UL1642,UL2054,UN38.3,CE,IEC62619已批准
CSPower 型号 | lpwonew 1.28kWh+1kw | lpwonew 2.5kWh+3kW | lpwonew 5kWh+5kW | lpwonew 10kWh+10kW |
电池波动 | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
额定容量 | 100AH | 100AH | 100AH | 200AH |
电池能量 | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
逆变器功率速率 | 1kw | 3kw | 5kw | 10kW |
MPPT投票范围 | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
防水的 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
沟通 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
方面 | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
重量 | 25公斤 | 32公斤 | 171公斤 | 95公斤 |
注意:将改进产品恕不另行通知,请联系Cspower销售以获取诸如式规范。 |