LPUS SPT 新型立式锂电池
p
LPUS SPT系列立式锂电池
认证:UL1642、UL2054、UN38.3、CE、IEC62619 认证
CSPower 型号 | 标称 电压(V) | 容量 (Ah) | 尺寸(mm) | 重量 | 交流 | 力量容量 | ||
长 | 宽 | 高 | 公斤 | |||||
LPUS 直立式 LifePO4 锂电池 | ||||||||
LPUS48V280-SPT | 48.0伏 | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 13.44千瓦时 |
LPUS48V300-SPT | 48.0伏 | 300安时 | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 14.40千瓦时 |
LPUS48V314-SPT | 48.0伏 | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 15.07千瓦时 |
LPUS48V280H-SPT | 51.2伏 | 280AH | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 14.34千瓦时 |
LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300安时 | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 15.36千瓦时 |
LPUS48V314H-SPT | 51.2伏 | 314AH | 420 | 260 | 895 | 122公斤 | RS485/CAN | 16.08千瓦时 |
LPUS48V628H-SPT | 51.2伏 | 628AH | 416 | 538 | 895 | 230公斤 | RS485/CAN | 32.15千瓦时 |
注意:产品如有改进,恕不另行通知,请联系cspower销售人员以获取实物规格为准。 |